ASNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ASNHL

Une ligue de hockey simulé pour tous.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-sens
Admin
Admin-sens


Messages : 397
Date d'inscription : 06/10/2007

20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) Empty
MessageSujet: 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007)   20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) Icon_minitimeLun 15 Oct - 21:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexei Ponikarovsky 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 333217 8 8 4 12 10 0 1 2 3 0 1 1 20 40,0 80 1 4 13 16 10 5 -5 1 0 1 1 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 255585 8 7 4 11 7 6 1 1 2 0 0 0 34 20,6 25 1 7 21 18 7 1 -6 2 0 1 1 0 0 7,7
C Jarret Stoll 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 916283 8 6 2 8 -3 4 1 2 3 0 0 0 19 31,6 62 2 5 9 20 4 2 -2 6 0 1 1 0 0 7,3
C Sidney Crosby 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 682135 8 6 6 12 3 12 2 0 2 0 0 0 32 18,8 44 2 8 11 19 4 2 -2 1 0 0 1 0 0 8,2
L Tomas Holmström 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 908299 8 6 4 10 4 4 2 1 3 0 0 0 22 27,3 22 0 7 10 17 6 3 -3 2 0 1 1 0 0 7,6
L Keith Tkachuk 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 768312 8 6 3 9 2 0 2 0 2 0 0 0 33 18,2 46 2 7 15 17 12 4 -8 1 0 0 0 0 0 7,6
C Eric Staal 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 264561 8 6 4 10 -1 0 4 2 6 0 0 0 29 20,7 63 1 4 8 18 5 3 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
R Maxim Afinogenov 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 56451 8 5 4 9 0 16 1 1 2 0 0 0 31 16,1 40 1 9 16 19 10 3 -7 2 0 0 0 0 0 7,5
L Jochen Hecht 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 56451 8 5 3 8 3 4 1 1 2 0 0 0 22 22,7 32 0 15 7 18 8 9 1 3 0 1 1 0 0 7,6
C Marc Savard 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 85130 8 5 7 12 1 12 2 5 7 0 0 0 29 17,2 64 1 2 12 18 8 0 -8 1 0 0 1 0 0 7,3
R Marian Gaborik 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 172159 8 5 3 8 5 4 1 0 1 0 0 0 25 20,0 40 0 9 6 19 3 2 -1 0 0 0 1 0 0 7,8
L Mike Fisher 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 65879 8 5 4 9 3 0 1 1 2 0 0 0 23 21,7 53 0 12 16 19 7 4 -3 6 0 1 1 0 0 7,7
L Gary Roberts 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 682135 8 5 5 10 5 8 0 1 1 0 0 0 17 29,4 0 0 4 7 17 10 1 -9 4 0 1 1 0 0 7,0
C Brendan Morrison 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 946547 8 5 4 9 3 0 2 0 2 0 0 0 21 23,8 42 1 4 11 17 9 0 -9 6 0 0 0 0 0 7,5
R Glen Murray 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 85130 8 4 3 7 5 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 45 1 7 8 19 4 6 2 7 0 0 1 0 0 7,7
R Brendan Shanahan 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 204194 8 4 4 8 -2 8 0 0 0 0 0 0 24 16,7 67 0 10 15 17 8 4 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
R Bill Guerin 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 125585 8 4 4 8 0 2 2 1 3 0 0 0 29 13,8 67 0 18 7 21 5 9 4 7 0 0 1 0 0 8,6
C Brian Rolston 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 172159 8 4 4 8 0 6 1 0 1 0 0 0 26 15,4 52 2 7 6 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,6
C Patrick Marleau 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 837205 8 4 3 7 -2 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 52 0 2 12 17 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,1
C Niko Kapanen 20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007) 151317 8 4 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 10 40,0 60 0 3 7 13 7 8 1 2 0 1 1 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
http://asnhl.keuf.net
 
20 meilleur buteurs( 28 septembre 2007)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 20 meilleur passeur( 20 octobre 2007)
» 20 meilleur pointeurs(20 octobre 2007)
» 14 septembre 2007
» 15 septembre 2007
» 16 septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASNHL :: Pré-saison :: Satistique-
Sauter vers: