ASNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ASNHL

Une ligue de hockey simulé pour tous.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 L.A. Kings Roster [Saison 1]

Aller en bas 
AuteurMessage
9¤t0pN3t¤9{L-A Kings}
Admin



Messages : 36
Date d'inscription : 09/10/2007

L.A. Kings Roster [Saison 1] Empty
MessageSujet: L.A. Kings Roster [Saison 1]   L.A. Kings Roster [Saison 1] Icon_minitimeMer 10 Oct - 0:04

Gabe Gauthier R L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 23 450000* 2 56 59 59 45 51 48 62 64 45 62 62 64 58 48 59
Derek Armstrong R L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 34 760000 3 69 74 73 68 69 67 74 70 78 71 62 65 72 68 72
Dustin Brown R L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 22 1175000 2 74 77 75 75 75 77 76 77 57 65 67 74 75 75 75
Brian Willsie R L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 29 800000 2 63 65 67 67 70 62 69 75 77 51 59 70 65 66 68
Mike Cammalleri R L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 25 1700000 3 76 73 79 66 71 63 79 69 76 69 63 70 76 66 74

Michal Handzus C L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 30 4000000 4 70 79 77 76 78 71 72 82 71 76 69 77 75 75 75
Patrick O'Sullivan C L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 22 875000 2 65 66 73 61 62 51 75 77 70 70 51 61 68 58 69
Jon Francisco C L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 26 450000* 1 52 51 49 47 48 43 56 56 43 48 46 46 50 46 53
Jordan Staal C L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 19 850000 3 75 68 71 79 76 74 75 71 70 74 63 68 71 76 75
Anze Kopitar C L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 20 850000 3 79 80 81 71 72 70 81 74 76 80 60 70 80 71 77

Scott Thornton L L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 36 1500000 2 70 58 60 74 70 78 69 62 54 71 75 79 62 74 71
Ladislav Nagy L L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 28 2750000 1 75 80 79 75 73 66 81 77 68 73 70 76 78 71 76
Dany Roussin L L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 22 515000* 3 55 55 55 51 53 49 61 54 70 54 57 56 55 51 60
Kyle Calder L L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 28 2700000 2 74 75 74 75 74 73 74 75 72 66 74 74 74 74 74

Kristopher Letang D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 20 450000* 3 49 56 52 67 67 62 71 73 67 52 49 61 52 65 65
Tom Preissing D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 28 2750000 4 61 66 65 74 77 68 74 67 82 55 67 73 64 73 71
Thomas Hickey D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 18 900000* 3 52 54 55 69 69 65 66 48 72 38 48 44 53 67 61
Rob Blake D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 37 6000000 2 78 74 71 81 81 82 71 94 60 58 88 85 74 81 80
Lubomir Visnovsky D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 31 5650000 5 80 83 81 76 76 70 81 84 79 60 68 74 81 74 77
Oleg Tverdovsky D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 31 2500000 1 69 76 77 67 71 57 85 84 80 61 61 71 74 65 74
Brad Stuart D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 27 3500000 1 68 68 72 75 77 78 78 89 70 55 72 79 69 76 75
Jack Johnson D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 20 1000000* 3 60 62 63 68 74 73 67 69 70 51 63 71 61 71 70

Jason LaBarbera G L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 27 1900000 4 73 73 72 74 77 73 73 72 76 70 51 68 72 74 72
Jonathan Bernier G L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 19 850000 3 47 49 42 48 45 51 53 42 74 47 57 48 46 48 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Zeiler R MNC 24 450000 2 39 36 40 36 31 33 48 52 26 39 39 42 38 33 46
Lauri Tukonen R MNC 21 984200 3 51 53 52 54 54 47 61 57 74 42 42 50 52 51 58
Ryan Murphy R MNC 24 135000* 2 43 47 45 51 54 45 58 56 79 44 45 48 45 50 55
Petr Kanko R MNC 23 135000* 1 53 57 51 50 49 52 63 59 75 43 39 55 53 50 59
Gabe Gauthier R MNC 23 135000* 3 56 59 57 45 48 48 62 64 45 62 62 64 57 47 59
Brian Willsie R MNC 29 800000 3 63 65 67 67 70 62 69 74 77 51 59 70 65 66 68
Matt Ryan C MNC 23 146400* 2 48 47 49 43 44 42 56 50 70 46 40 47 48 43 53
Trevor Lewis C MNC 20 135000* 4 36 38 35 39 37 36 45 40 68 42 48 46 36 37 50
Brendan Bernakevitch C MNC 24 135000* 2 41 48 45 48 51 47 59 56 74 46 44 47 44 48 53
Jeff Giuliano L MNC 28 136500* 2 44 46 48 51 50 46 61 58 76 40 39 43 46 49 53
Dany Roussin L MNC 22 154500* 4 55 54 53 51 51 48 60 54 70 54 57 55 54 50 60
Ned Lukacevic L MNC 21 135000* 4 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Matt Moulson L MNC 23 135000* 2 44 35 36 33 35 31 36 33 42 21 25 36 38 33 39
Raitis Ivanans L MNC 28 135000* 2 30 31 30 66 66 80 62 70 30 55 61 80 30 70 60
Joey Mormina L MNC 24 143100* 3 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Kevin Dallman D MNC 26 465000 3 56 60 58 69 70 66 69 67 75 51 55 68 58 68 65
Drew Bagnall D MNC 23 135000* 2 24 34 36 48 49 50 32 45 59 21 25 59 31 49 44
Doug Nolan D MNC 31 135000* 2 29 26 28 63 63 65 55 69 37 41 60 64 27 63 54
Richard Petiot D MNC 24 560000 2 34 38 43 64 65 63 66 69 62 53 58 65 38 64 60
Brendan Buckley D MNC 30 135000* 3 34 38 32 52 53 58 63 66 40 39 35 59 34 54 51
Jaroslav Modry D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 36 1900000 2 69 73 70 71 74 66 74 75 58 56 70 72 70 70 71
Jon Klemm D L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 37 950000 2 43 50 48 79 80 79 69 76 75 55 74 78 47 79 70
Dan Cloutier G L.A. Kings Roster [Saison 1] 109426 31 2500000 4 78 77 72 77 71 77 76 76 76 71 71 75 75 75 75
Jean-Sébastien Aubin G MNC 29 525000 2 75 71 67 74 71 75 76 70 83 67 55 72 71 73 71
Danny Taylor G MNC 21 135000* 4 43 45 41 46 43 46 49 51 78 40 38 40 43 45 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Marty Guerin R AMA 24 450000* 0 D D D- F D- F D D F D- D- D- D F D
Mike Curry R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Scott Parse R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Marc-André Cliche R AMA 20 600000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Bud Holloway C JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D- D C-
Brady Murray C AMA 22 600000* 0 C- C- D D- D D- C- D C- D D F- C- D- D
Jan Marek C AMA 27 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
David Meckler C JNR 19 550000* 0 F F F D- D- D- D D C D C- C- F D- D
Wayne Simmonds C JNR 18 450000 0 D D D D- D D C- C- C C- D D D D- C-
Brian Boyle C AMA 22 450000* 0 D D D C- D C- D C- D- D D- C- D C- C-
Valtteri Tenkanen C AMA 22 450000 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Mike Sullivan C AMA 22 450000* 0 D- F D- F D F D D D- D- F D- D- D- D
Dwight King L JNR 17 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Constantin Braun L JNR 18 650000* 0 D D- D- D D D C- D C- D- C- C- D- D C-
Niclas Andersén D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Ryan McGinnis D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Joey Ryan D JNR 19 750000 0 F D- D- C- D D C- C- D D C- C- F D C-
Johan Fransson D AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D C C C D D D D D C-
Martin Nolet D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D D D C F D C- F D- D
Josh Meyers D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
T.J. Fast D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D- D C-
Josh Kidd D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D C- D D C-
Paul Baier D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Jeff Zatkoff G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Jon Quick G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D D D B- D D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
L.A. Kings Roster [Saison 1]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pitt//// Kings
» Trading Block [Kings]
» Roster
» roster philadelphie
» roster coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ASNHL :: Équipes :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: